Ano | Jogado em | Porto | Lisboa | Vencedor |
1920 | Lisboa | 179 | 52 & 40 | Porto |
1921 | Porto | 71 & 90 | 170 & 153 | Lisboa |
1922 | Lisboa | 209/6 | 208 | Porto |
1923 | Porto | 251 | 80 & 170 | Porto |
1924 | Lisboa | 401/6 dec. | 136 & 119 | Porto |
1925 | Porto | 153 & 178 | 57 & 43 | Porto |
1926 | Lisboa | 146 & 125 | 114 & 145 | Porto |
1927 | Porto | 345 | 47 & 53 | Porto |
1928 | Lisboa | 363 | 223 & 53/3 | Porto |
1929 | Porto | 106 & 260 | 70 & 78 | Porto |
1930 | Lisboa | 358 | 104 & 115 | Porto |
1931 | Porto | 205 & 14/0 | 147 & 70 | Porto |
1932 | Lisboa | 253 | 118 & 121/6 | Porto |
1933 | Porto | 162 & 21/1 | 120 & 59 | Porto |
1934 | Lisboa | 181 & 193/3 | 165 & 202 | Porto |
1935 | Porto | 281 | 90 & 152 | Porto |
1936 | Lisboa | 136 & 301/8 dec. | 92 & 206/8 | Porto |
1937 | Porto | 159 & 31/0 | 125 & 64 | Porto |
1938 | Lisboa | 105 & 275/7 dec. | 266 & 93/4 | Lisboa |
1939 | Porto | 248 | 192 | Porto |
1940 | Não Houve Jogo | |||
1941 | Porto | 81 & 166 | 149 & 99/5 | Lisboa |
1942 | Não Houve Jogo | |||
1943 | Não Houve Jogo | |||
1944 | Não Houve Jogo | |||
1945 | Não Houve Jogo | |||
1946 | Porto | 281/4 dec. | 64 & 174 | Porto |
1947 | Lisboa | 123 & 68 | 173 & 178/4 dec. | Lisboa |
1948 | Porto | 153 & 10/0 | 109 & 52 | Porto |
1949 | Lisboa | 99 & 146 | 328 | Lisboa |
1950 | Porto | 89 & 43 | 152 | Lisboa |
1951 | Lisboa | 137 & 92/5 | 218 & 103/5 dec. | Lisboa |
1952 | Porto | 174 & 81 | 131 & 150 | Lisboa |
1953 | Lisboa | 138 & 236 | 165 & 265 | Lisboa |
1954 | Porto | 114 & 144 | 192 & 176/7 dec. | Lisboa |
1955 | Porto | 252 | 261 | Lisboa |
1956 | Lisboa | 312/9 | 308/9 dec. | Porto |
1957 | Porto | 64 & 57 | 187 | Lisboa |
1958 | Lisboa | 112 & 92/8 | 281/8 dec. & 50/1 dec. | Lisboa |
1959 | Lisboa | 41 & 109 | 211/7 dec. | Lisboa |
1960 | Porto | 88 & 57 | 332 | Lisboa |
1961 | Lisboa | 108 & 164 | 204/6 & 90/3 dec. | Lisboa |
1962 | Porto | 117 & 106 | 172 & 119 | Lisboa |
1963 | Porto | 92 & 183 | 315 | Lisboa |
1964 | Lisboa | 228 | 228 | Igualdade |
1965 | Porto | 68 & 94 | 316/7 dec. | Lisboa |
1966 | Lisboa | 85 & 116 | 198 & 101/2 dec. | Lisboa |
1967 | Porto | 81 & 144 | 118 & 165/3 dec. | Lisboa |
1968 | Lisboa | 75 & 156 | 310/9 dec. | Lisboa |
1969 | Porto | 126/8 dec. & 198/5 | 194 & 129/5 dec. | Porto |
1970 | Lisboa | 163 & 95 | 291/6 | Lisboa |
1971 | Porto | 57 & 73 | 135/7 dec. | Lisboa |
1972 | Lisboa | 177 & 219 | 274/4 dec. & 123/2 | Lisboa |
1973 | Porto | 233 & 104/9 | 307 & 34/9 | Lisboa |
1974 | Lisboa | 91 & 196 | 414/8 dec. | Lisboa |
1975 | Porto | 165 & 159 | 143 & 146/5 | Empate |
1976 | Lisboa | 102 & 157 | 243/9 dec. & 17/0 | Lisboa |
1977 | Porto | 71 & 120 | 39 & 36 | Porto |
1978 | Lisboa | 137 & 82 | 283/5 dec. | Lisboa |
1979 | Porto | 138 & 178/7 dec. | 121 & 106/6 | Empate |
1980 | Porto | 151/8 dec. & 69/7 | 92/9 & 125 | Porto |
1981 | Lisboa | 71 & 347/9 dec. | 253/9 dec. & 78/6 | Empate |
1982 | Porto | 172 & 81/4 | 130/6 dec. & 122/6 dec. | Porto |
1983 | Lisboa | 127 & 226/4 | 273/9 dec. | Empate |
1984 | Porto | 83 & 62 | 133 & 14/1 | Lisboa |
1985 | Lisboa | 148 & 267 | 253 & 166/4 | Lisboa |
1986 | Porto | 152 & 73 | 80 & 230/9 dec. | Lisboa |
1987 | Lisboa | 168 & 239 | 300 | Empate |
1988 | Porto | 25 & 115 | 73 & 71/8 | Lisboa |
1989 | Não Houve Jogo | |||
1990 | Porto | 112 & 151 | 167 & 98/3 | Lisboa |
1991 | Porto | 69 & 36 | 189 | Lisboa |
1992 | Porto | 184 & 156/8 dec. | 188/6 dec. & 158/3 | Lisboa |
1993 | Porto | 134 & 53 | 79 & 225 | Lisboa |
1994 | Lisboa | 81 & 210/9 | 227 & 65/4 | Lisboa |
1995 | Porto | 186/7 dec. & 130/5 | 203 & 112 | Porto |
1996 | Lisboa | 348 | 294 | Empate |
1997 | Porto | 119 & 174/9 dec. | 139 & 63/2 | Empate |
1998 | Lisboa | 183 & 243/4 | 350/7 dec. | Empate |
1999 | Porto | 200 & 118/2 | 58 & 255 | Porto |
2000 | Lisboa | 359 | 331/9 dec. & 173/6 | Empate |
2001 | Porto | 142 & 103 | 291/5 dec. | Lisboa |
2002 | Lisboa | 134 & 248 | 508 | Lisboa |
2003 | Porto | 145 & 42 | 316 | Lisboa |
2004 | Porto | 144/8 dec. & 82/8 | 135 & 245/8 dec. | Empate |
2005 | Porto | 178 | 73 & 99 | Porto |
2006 | Porto | 119 & 165 | 190 & 134/3 dec. | Lisboa |
2007 | Porto | 166 & 53 | 249 | Lisboa |
2008 | Não Houve Jogo | |||
2009 | Lisboa | 35 & 186 | 250 | Lisboa |
2010 | Porto | 99 & 213 | 224 & 91/6 | Lisboa |
2011 | Porto | 196 & 158 | 353/8 & 4/0 | Lisboa |
2012 | Lisboa | 211 & 177/2 | 255 & 243/5 dec. | Empate |
2013 | Porto | 185 & 197/6 dec. | 129/8 dec. & 100/7 | Empate |
2014 | Lisboa | 136 & 225 | 249 & 115/0 | Lisboa |
2015 | Porto | 217 & 33/0 | 80 & 167 | Porto |
2016 | Lisboa | 127 & 161/2 | 362/6 dec. | Empate |
2017 | Porto | 148 & 193/9 | 205 & 178/7 dec. | Empate |
2018 | Lisboa | 291 | 101 & 160 | Porto |
2019 | Porto | 313 & 111/2 | 239 & 181/7 dec. | Porto |
2020 | Não Houve Jogo - Pandemia COVID | |||
2021 | Não Houve Jogo - Pandemia COVID | |||
2022 | Porto | 155 & 253/5 | 170/9 dec. | Empate |
2023 | Lisboa | 237 & 68/8 | 137 & 196 | Empate |
2024 | Lisboa | 130 & 320/9 | 306/3 dec. | Empate |
47 jogos vencidas por Lisboa - manteve a Taça Kendall durante 52 anos
30 jogos vencidos pelo Porto - manteve a Taça Kendall durante 39 anos
1 igualdade
17 empates
9 não jogado